24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 15:37 | 15:47 | 10 分鐘 |
2 | 12:30 | 14:38 | 128 分鐘 | |
3 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-11-26 | 21:54 | 21:55 | 0 分鐘 |
5 | 15:50 | 16:43 | 54 分鐘 | |
6 | 13:39 | 14:04 | 24 分鐘 | |
7 | 09:33 | 09:57 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-11-25 | 17:32 | 17:32 | 1 分鐘 |
9 | 14:38 | 15:52 | 74 分鐘 | |
10 | 2024-11-22 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 |
11 | 17:39 | 17:51 | 12 分鐘 | |
12 | 2024-11-21 | 15:09 | 15:53 | 43 分鐘 |
13 | 14:52 | 15:07 | 15 分鐘 | |
14 | 14:11 | 14:11 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 17:29 | 17:32 | 3 分鐘 |
16 | 16:00 | 16:22 | 22 分鐘 | |
17 | 13:34 | 13:45 | 11 分鐘 | |
18 | 11:48 | 13:21 | 93 分鐘 | |
19 | 11:29 | 11:37 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-11-19 | 21:11 | 22:01 | 50 分鐘 |
21 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 | |
22 | 16:53 | 18:39 | 106 分鐘 | |
23 | 2024-11-18 | 21:13 | 21:34 | 21 分鐘 |
24 | 20:41 | 21:08 | 27 分鐘 | |
25 | 2024-11-17 | 18:12 | 18:49 | 36 分鐘 |
26 | 15:57 | 15:59 | 2 分鐘 | |
27 | 15:43 | 15:52 | 10 分鐘 | |
28 | 13:23 | 14:46 | 83 分鐘 | |
29 | 13:19 | 13:19 | 0 分鐘 | |
30 | 12:12 | 13:08 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11595.164.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |